風(fēng)送式霧炮機(jī)60型 | |
水平射程(M) | 50-60 |
水平旋轉(zhuǎn) | ±160° |
俯仰角度 | -10° -80° |
耗量(L/MIN)(可調(diào)節(jié)) | 70-80L |
霧粒度(μm)(可調(diào)節(jié)) | 50-300 |
風(fēng)機(jī)功率 | 18.5KW |
前口徑(內(nèi)徑) | 660MM |
后口徑(內(nèi)徑) | 950MM |
柱塞泵 | 100型 |
電機(jī)功率 | 7.5KW |
水箱 | 選裝 |
外形尺寸(長寬高) | 2000MM×1200MM×2000MM |
60型霧炮機(jī) 2019-12-10 本文被閱讀 :1666 次
上一條:60型霧炮機(jī) | 下一條:龍門洗車機(jī) |